|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Warranty: | 12 Months |
| Max.Head: | 10-30m |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Operating Performance Data n=2900rpm | ||||||||||||||||||
| Model | Power | Suction Head (m) |
Capacity | |||||||||||||||
| Single phase 220V 50Hz |
Three phase 380V 50Hz |
kW | HP | m³/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||||||
| l/min | 8.3 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | |||||||||||
| Head(m) | ||||||||||||||||||
| DW2-20/037D | DW2-20/037 | 0.37 | 0.5 | 8.5 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | |||||||
| DW2-30/037D | DW2-30/037 | 0.37 | 0.5 | 8.5 | 26 | 25 | 24 | 22.5 | 21 | 19 | 16 | |||||||
| DW2-40/055D | DW2-40/055 | 0.55 | 0.75 | 8.5 | 35 | 32.5 | 31 | 29.5 | 27.5 | 25.5 | 21 | |||||||
| DW2-50/055D | DW2-50/055 | 0.55 | 0.75 | 8.5 | 44 | 41 | 39 | 36.5 | 34 | 31 | 26 | |||||||
| DW2-60/075D | DW2-60/075 | 0.75 | 1.0 | 8.5 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 36 | 30 | |||||||
| Model | Power | Suction Head (m) |
Capacity | |||||||||||||||
| Single phase 220V 50Hz |
Three phase 380V 50Hz |
kW | HP | m³/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| l/min | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100 | 116.7 | |||||||||||
| Head(m) | ||||||||||||||||||
| DW4-20/037D | DW4-20/037 | 0.37 | 0.5 | 8.0 | 18 | 17 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13 | 11 | |||||||
| DW4-30/055D | DW4-30/055 | 0.55 | 0.75 | 8.0 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22.5 | 20 | 17.5 | |||||||
| DW4-40/075D | DW4-40/075 | 0.75 | 1.0 | 8.0 | 36 | 35 | 33.5 | 32 | 29.5 | 26.5 | 23 | |||||||
| Model | Power | Suction Head (m) |
Capacity | |||||||||||||||
| Single phase 220V 50Hz |
Three phase 380V 50Hz |
kW | HP | m³/h | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| l/min | 83.3 | 100 | 116.7 | 133.3 | 150 | 166.7 | 183.3 | 200 | ||||||||||
| Head(m) | ||||||||||||||||||
| DW8-20/075D | DW8-20/075 | 0.75 | 1.0 | 7.5 | 20 | 19.5 | 18.5 | 18 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14 | ||||||
| DW8-30/110D | DW8-30/110 | 1.1 | 1.5 | 7.5 | 29.5 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24.5 | 23 | 21 | ||||||
| DW8-40/150D | DW8-40/150 | 1.5 | 2.0 | 7.5 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | ||||||
| DW8-50/220D | DW8-50/220 | 2.2 | 3.0 | 7.5 | 49 | 48 | 46.5 | 45 | 43.5 | 41 | 39 | 36 | ||||||
| Model | Power | Suction Head (m) |
Capacity | |||||||||||||||
Single phase 220V 50Hz |
Three phase 380V 50Hz |
kW |
HP |
m³/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||
| l/min | 133.3 | 166.7 | 200 | 233.3 | 266.7 | 300 | 333.3 | 366.7 | ||||||||||
| Head(m) | ||||||||||||||||||
| DW16-20/220D | DW16-20/220 | 2.2 | 3.0 | 7.5 | 27.5 | 26.5 | 25.5 | 24 | 23 | 20.5 | 18 | 15 | ||||||
| -- | DW16-30/300 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 40.5 | 39.5 | 38.5 | 37 | 35 | 32.5 | 29.5 | 26 | ||||||
