|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Warranty: | 12 Months |
| Max.Head: | 10-30m |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Operating Performance Data n=2900rpm | |||||||||||||||||||
| Model | Power | Capacity | |||||||||||||||||
| Single phase 220V 50Hz |
Three phase 380V 50Hz |
kW | HP | m³/h | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |||||
| l/min | 0 | 6.7 | 10 | 13.3 | 16.7 | 20 | 23.3 | 26.7 | 33.3 | 41.7 | |||||||||
| Head(m) | |||||||||||||||||||
| DW(D)1-20/037D | DW(D)1-20/037 | 0.37 | 0.5 | 17.5 | 16.5 | 16 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | 5.5 | ||||||
| DW(D)1-30/037D | DW(D)1-30/037 | 0.37 | 0.5 | 26.5 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20.5 | 19 | 18 | 15 | 9 | ||||||
| DW(D)1-40/037D | DW(D)1-40/037 | 0.37 | 0.5 | 35 | 33.5 | 32 | 30.5 | 29 | 27.5 | 25.5 | 23.5 | 19 | 12 | ||||||
| DW(D)1-50/037D | DW(D)1-50/037 | 0.37 | 0.5 | 44 | 41.5 | 40 | 38.5 | 36.5 | 34 | 31.5 | 29 | 23 | 15 | ||||||
| DW(D)1-60/045D | DW(D)1-60/045 | 0.45 | 0.6 | 53 | 50 | 48 | 46 | 43.5 | 41 | 38 | 35 | 29 | 18 | ||||||
| Model | Power | Capacity | |||||||||||||||||
| Single phase 220V 50Hz |
Three phase 380V 50Hz |
kW | HP | m³/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.2 | ||||||
| l/min | 0 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 70 | ||||||||||
| Head(m) | |||||||||||||||||||
| DW(D)2-20/037D | DW(D)2-20/037 | 0.37 | 0.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15.5 | 14 | 12 | 10 | 9 | |||||||
| DW(D)2-30/037D | DW(D)2-30/037 | 0.37 | 0.5 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | |||||||
| DW(D)2-40/045D | DW(D)2-40/045 | 0.45 | 0.5 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 28 | 23.5 | 19 | 17 | |||||||
| DW(D)2-50/055D | DW(D)2-50/055 | 0.55 | 0.75 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 35 | 30 | 24 | 21 | |||||||
| DW(D)2-60/075D | DW(D)2-60/075 | 0.75 | 1.0 | 58 | 54 | 52 | 49 | 47 | 42 | 36 | 29 | 25 | |||||||
| Model | Power | Capacity | |||||||||||||||||
| Single phase 220V 50Hz |
Three phase 380V 50Hz |
kW | HP | m³/h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.2 | ||||||
| l/min | 0 | 16.7 | 25 | 33.3 | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 70 | ||||||||||
| Head(m) | |||||||||||||||||||
| DW(D)3-20/037D | DW(D)3-20/037 | 0.37 | 0.50 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15.5 | 14 | 12 | 10 | 9 | |||||||
| DW(D)3-30/037D | DW(D)3-30/037 | 0.37 | 0.50 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | |||||||
| DW(D)3-40/045D | DW(D)3-40/045 | 0.45 | 0.50 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 28 | 23.5 | 19 | 17 | |||||||
| DW(D)3-50/055D | DW(D)3-50/055 | 0.55 | 0.75 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 35 | 30 | 24 | 21 | |||||||
| DW(D)3-60/075D | DW(D)3-60/075 | 0.75 | 1.00 | 58 | 54 | 52 | 49 | 47 | 42 | 36 | 29 | 25 | |||||||
| Model | Power | Capacity | |||||||||||||||||
| Single phase 220V 50Hz |
Three phase 380V 50Hz |
kW | HP | m³/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |||||
| l/min | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 108 | |||||||||
| Head(m) | |||||||||||||||||||
| DW(D)4-20/045D | DW(D)4-20/045 | 0.45 | 0.6 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | ||||||
| DW(D)4-30/075D | DW(D)4-30/075 | 0.75 | 1.0 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | ||||||
| DW(D)4-40/075D | DW(D)4-40/075 | 0.75 | 1.0 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | ||||||
| DW(D)4-50/110D | DW(D)4-50/110 | 1.10 | 1.5 | 48 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 35 | 33 | 29 | 25 | ||||||
| DW(D)4-60/110D | DW(D)4-60/110 | 1.10 | 1.5 | 58 | 54 | 53 | 51 | 48 | 47 | 43 | 40 | 35 | 30 | ||||||
| Model | Power | Capacity | |||||||||||||||||
| Single phase 220V 50Hz |
Three phase 380V 50Hz |
kW | HP | m³/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |||||
| l/min | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | 100 | 108 | |||||||||
| Head(m) | |||||||||||||||||||
| DW(D)5-20/045D | DW(D)5-20/045 | 0.45 | 0.6 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | ||||||
| DW(D)5-30/075D | DW(D)5-30/075 | 0.75 | 1.0 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | ||||||
| DW(D)5-40/075D | DW(D)5-40/075 | 0.75 | 1.0 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | ||||||
| DW(D)5-50/110D | DW(D)5-50/110 | 1.10 | 1.5 | 48 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 35 | 33 | 29 | 25 | ||||||
| DW(D)5-60/110D | DW(D)5-60/110 | 1.10 | 1.5 | 58 | 54 | 53 | 51 | 48 | 47 | 43 | 40 | 35 | 30 | ||||||
